Á¦7ȸ ¾ÈÀüÇÑ Çб³ °ø¸ðÀü

¡Ü Âü°¡ ´ë»ó
- Àü±¹ À¯¡¤ÃÊ¡¤Áß¡¤°í Çлý*, ÀϹÝÀÎ(´ëÇѹα¹ ±¹¹Î)
* (「Àç¿Ü±¹¹ÎÀÇ ±³À°Áö¿ø µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü」 Á¦2Á¶Á¦3È£¿¡ µû¸¥ Çѱ¹Çб³ Çлý Æ÷ÇÔ)
¡Ø ºÎ¹®º° Âü°¡´ë»óÀÌ »óÀÌÇÏ´Ï ¡®°ø¸ð ºÎ¹®¡¯ ÂüÁ¶
¡Ü °ø¸ð ºÎ¹®
±¸ºÐ | Âü°¡ ÀÚ°Ý | ºñ°í |
Æ÷½ºÅÍ | - À¯‧ÃÊ‧Áß‧°í(°³ÀÎ) | - 1ÀÎ 1ÀÛǰ¸¸ ÀÀ¸ð °¡´É |
UCC | - ÃÊ‧Áß‧°í(ÆÀ)+±³»ç - ÀϹÝ(ÆÀ) | - ÆÀº°(Çлý/ÀÏ¹Ý 2~4¸í À̳») 1ÀÛǰ¸¸ ÀÀ¸ð °¡´É / ÃÊ¡¤Áß¡¤°íÀÇ °æ¿ì Áöµµ±³»ç 1ÀÎ Æ÷ÇÔ |
¾ÈÀü¸ÊÇÎ(Mapping) | - ÃÊ‧Áß‧°í(ÆÀ)+±³»ç - ÀϹÝ(ÆÀ) |
¡Ø À¯¡¤ÃÊ¡¤Áß¡¤°í ÇлýÀÇ °æ¿ì Á¢¼ö ½Ã ´ã´ç±³»ç Ãßõ¼ Á¦Ãâ Çʼö
¡Ü °ø¸ð ÁÖÁ¦
Æ÷½ºÅÍ | UCC | ¾ÈÀü¸ÊÇÎ(Mapping) |
- ¸ðµÎ¿¡°Ô ¾ÈÀüÇϰí ÇູÇÑ Çб³¸¦ ¸¸µé±â À§ÇÑ Çб³ ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ¾ÆÀ̵ð¾î ¡Ø ¿¹½Ã) Çлý ½º½º·Î ½ÇõÇÏ´Â ½ºÄðÁ¸ ³» ±³Åë»ç°í ÁÙÀ̱â, ±³³» ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÁÙÀ̱â, °¨¿°º´(Äڷγª-19) ¿¹¹æÇÏ±â µî ¾ÈÀüÇÑ Çб³¸¦ ¸¸µé±â À§ÇÑ ¾ÆÀ̵ð¾î | - ±³³»¡¤¿Ü ¾ÈÀü À§Çè¿ä¼Ò ã¾Æ³»¾î °³¼±¹æ¾È ¸¸µé±â |
¡Ü ÀÀ¸ð ÀÏÁ¤
- Á¢¼ö±â°£ : 2020³â 9¿ù 1ÀÏ(È) ~ 10¿ù 30ÀÏ(±Ý) 17½Ã±îÁö
- °á°ú¹ßÇ¥ : 2020³â 12¿ù Áß
- ½Ã»ó½Ä : 2020³â 12¿ù Áß
¡Ø °ø¸ðÀü ÀÏÁ¤Àº ÁÖÃÖ Ãø »çÁ¤¿¡ µû¶ó ÃßÈÄ º¯µ¿ °¡´É
¡Ü Á¢¼ö ¹æ¹ý
- ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö : www.ssifcontest.com
¡Ü ½Ã»ó ³»¿ª
[Æ÷½ºÅÍ]
±¸ºÐ | À¯ | ÃÊ | Áß | °í | ÀÏ¹Ý | ºñ°í |
´ë»ó | 1 | 1 | | 1 | - | ±³À°ºÎ Àå°ü»ó / ÀåÇÐ±Ý 50¸¸¿ø |
ÃÖ¿ì¼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | - | °øÁ¦Áß¾Óȸ ÀÌ»çÀå»ó / ÀåÇÐ±Ý 30¸¸¿ø |
¿ì¼ö | 2 | 2 | 2 | 2 | - | °øÁ¦Áß¾Óȸ ÀÌ»çÀå»ó / ÀåÇÐ±Ý 20¸¸¿ø |
ÇÕ°è | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ÃÑ 16¸í |
[UCC]
±¸ºÐ | ÃÊ | Áß | °í | ÀÏ¹Ý | ºñ°í |
´ë»ó | 1 | 1 | 1 | 1 | ±³À°ºÎ Àå°ü»ó / ÀåÇбÝ(»ó±Ý) 100¸¸¿ø |
ÃÖ¿ì¼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | °øÁ¦Áß¾Óȸ ÀÌ»çÀå»ó / ÀåÇбÝ(»ó±Ý) 50¸¸¿ø |
¿ì¼ö | 2 | 2 | 2 | 2 | °øÁ¦Áß¾Óȸ ÀÌ»çÀå»ó / ÀåÇбÝ(»ó±Ý) 30¸¸¿ø |
Áöµµ±³»ç | 1 | 1 | 1 | - | ±³À°ºÎ Àå°ü»ó |
ÇÕ°è | 5 | 5 | 5 | 4 | ÃÑ 19¸í/ÆÀ(16ÆÀ, ±³»ç 3¸í) |
[¾ÈÀü¸ÊÇÎ(Mapping)]
±¸ºÐ | ÃÊ | Áß | °í | ÀÏ¹Ý | ºñ°í |
´ë»ó | 1 | 1 | 1 | 1 | ±³À°ºÎ Àå°ü»ó / ÀåÇбÝ(»ó±Ý) 100¸¸¿ø |
ÃÖ¿ì¼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | °øÁ¦Áß¾Óȸ ÀÌ»çÀå»ó / ÀåÇбÝ(»ó±Ý) 50¸¸¿ø |
¿ì¼ö | 2 | 2 | 2 | 2 | °øÁ¦Áß¾Óȸ ÀÌ»çÀå»ó / ÀåÇбÝ(»ó±Ý) 30¸¸¿ø |
Áöµµ±³»ç | 1 | 1 | 1 | - | ±³À°ºÎ Àå°ü»ó |
ÇÕ°è | 5 | 5 | 5 | 4 | ÃÑ 19¸í/ÆÀ(16ÆÀ, ±³»ç 3¸í) |
¡Ü Á¦Ãâ ¹æ¹ý ¹× ½É»ç ¹æ¹ý
±¸ºÐ | Á¦Ãâ ±Ô°Ý | ½É»ç ¹æ¹ý | ºñ°í |
Æ÷½ºÅÍ | - À§Çè¿ä¼Ò ÀüüÁöµµ, À§Çè¿ä¼Òº° °³¼±»çÇ×, Ȱµ¿³»¿ë µî Æ÷ÇÔ(¾ç½Ä Âü°í) - Ȱµ¿°á°úº¸°í¼ ÀÛ¼º ½Ã ¾È³»ÀÚ·á* ÂüÁ¶ * °ø¸ðÀü ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´É - ÃÊ‧Áß‧°í(ÆÀ) Âü°¡ ½Ã ´ã´ç±³»ç 1ÀÎÀÌ ÁöµµÇØ¾ß ÇÔ | - ½É»çÀ§¿øÈ¸ ½É»ç(100%) | - ¼ÕÀ¸·Î ±×¸° ±×¸²¸¸ ÀÎÁ¤, ÄÄÇ»ÅÍ ÀÛǰÀº Á¢¼ö Á¦¿Ü - º»¼± ÁøÃâ ½Ã ÇØ´ç ÀÛǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© ½Ç¹° Á¦Ã⠿䱸 |
UCC | - ÆÄÀÏÇü½Ä : ÇØ»óµµ HD(1280*720l) ÀÌ»ó / avi, wmv, mp4, mov ÆÄÀÏ Áß ÅÃ1 - ¿µ»ó±æÀÌ: 2ºÐ À̳» | - À¯Æ©ºê Ãßõ¼ö(10%) ¡Ø 1Â÷ ½É»ç Åë°úÀÛ¿¡ ÇÑÇØ ÃßÈÄ À¯Æ©ºê ¡®Çб³¾ÈÀüTV¡¯ ä³Î¿¡¼ ÁøÇà - ½É»çÀ§¿øÈ¸ ½É»ç(90%) | - ÃÊ‧Áß‧°í(ÆÀ) Âü°¡ ½Ã ´ã´ç±³»ç 1ÀÎÀÌ ÁöµµÇØ¾ß ÇÔ |
¾ÈÀü¸ÊÇÎ(Mapping) | - °ø¸ðÀü ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ Ȱµ¿°á°úº¸°í¼ ¾ç½Ä ´Ù¿î·Îµå ÈÄ ÀÛ¼º - ÆÄÀÏÇü½Ä : ÇÑ±Û hwp - ºÐ·® : A4 10ÂÊ ³»¿Ü - ¿©¹é ÁöÁ¤ : »ó¡¤ÇÏ 13, Á¡¤¿ì 16, Ç¥ ¾È ¿©¹é »ó¡¤ÇÏ¡¤Á¡¤¿ì 4 - Á¦¸ñ ¹× ¼ÒÁ¦¸ñ HYÇìµå¶óÀÎM 15~17pt, º»¹® ÈÞ¸Õ¸íÁ¶ 14pt, ÁÙ°£°Ý 160% | - ½É»çÀ§¿øÈ¸ ½É»ç(100%) | - À§Çè¿ä¼Ò ÀüüÁöµµ, À§Çè¿ä¼Òº° °³¼±»çÇ×, Ȱµ¿³»¿ë µî Æ÷ÇÔ(¾ç½Ä Âü°í) - Ȱµ¿°á°úº¸°í¼ ÀÛ¼º ½Ã ¾È³»ÀÚ·á* ÂüÁ¶ * °ø¸ðÀü ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´É - ÃÊ‧Áß‧°í(ÆÀ) Âü°¡ ½Ã ´ã´ç±³»ç 1ÀÎÀÌ ÁöµµÇØ¾ß ÇÔ |
¡Ü À¯ÀÇ »çÇ×
- ±âÇÑ ³»¿¡ µµÂøÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿Í ±âÀçµÈ ¿¬¶ôó°¡ ºÒºÐ¸íÇÏ¿© ¿¬¶ôÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ½É»ç¿¡¼ Á¦¿Ü
- ÆÀÀ¸·Î Á¢¼ö ½Ã ÆÀ¿øÀÇ Á¤º¸±îÁö ¸ðµÎ Çʼö Ç׸ñÀ¸·Î ±âÀÔÇϰí, Á¢¼ö ¸¶°¨ ÈÄ Ãß°¡ ºÒ°¡
- ÀÀ¸ðÀÛǰ ¼ö ¹× ÀÀ¸ðÀÛÀÇ ¼öÁØ¿¡ µû¶ó ½Ã»ó °¡°¨ °¡´É
- ÁöÀû Àç»ê Á¦µµÀÇ ±âº»¿øÄ¢¿¡ µû¶ó ¼ö»óÀÛǰÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ¼ö»óÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸³ª ÁÖÃÖ ÃøÀº
¼ö»óÀÚ¿Í ÇùÀÇ ÈÄ ÁÖÃÖ ÃøÀÇ ¼ö»óÀÛǰ ¹ßÇ¥, Àü½Ã, ÀÛǰÁý, È«º¸³ª Ä·ÆäÀÎ µî
°ø¸ðÀü °³ÃÖ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¸ñÀûÀÇ È°µ¿¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÇÊ¿ä ½Ã ÆíÁý ¹× Àç°¡°øÇÏ¿© Ȱ¿ë °¡´É
- ¼ö»óÀÛÀº Á¤Ã¥ ÀÔ¾È, Àü½Ã, ÃâÆÇ, ¾ð·Ð․¿Â¶óÀÎ È«º¸, ¿¹¹æ ±³À° µî¿¡ Ȱ¿ë °¡´É
- »ó±ÝÀº ¼¼±ÝÀÌ °øÁ¦µÈ ±Ý¾×À¸·Î Áö±Þ
- ÀúÀÛ±Ç ¹× ÃÊ»ó±Ç µîÀÇ ºÐÀï ¹ß»ý ½Ã ¸ðµç ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÀÀ¸ðÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,
´Ù¸¥ °ø¸ðÀü ¼ö»óÀÛǰ ¹× ŸÀÎÀÇ Ã¢ÀÛ¹°À» Ç¥Àý․º¹Á¦ÇÑ °æ¿ì ½É»ç¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¸ç,
½Ã»ó ÈÄ¿¡µµ ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁú °æ¿ì ½Ã»óÀ» Ãë¼ÒÇÏ°í »óÀå ¹× »ó±ÝÀº ÀÏü ȸ¼ö Á¶Ä¡
¡Ü ¹®ÀÇ »çÇ×
- °ø¸ðÀü ¿î¿µ »ç¹«±¹
T : 02-334-7005, īī¿ÀÅåÇ÷¯½ºÄ£±¸ : @¾ÈÀüÇÑÇб³°ø¸ðÀü
¡Ø ÆòÀÏ 9½Ã ~ 18½Ã ¿î¿µ(ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)